1052 Honsberg
Wahlberechtigte | 1.402 | |
Wähler/innen | 325 | 23,18 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 320 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bell, CDU | |||
Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
Beinersdorf, DIE LINKE | |||
Kirchner, W.i.R. | |||
Keck, PRO REMSCHEID | |||
Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,18 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk