1051 Blumental
| Wahlberechtigte | 1.810 | |
| Wähler/innen | 330 | 18,23 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 326 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,23 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
