1021 Christianstraße
| Wahlberechtigte | 1.394 | |
| Wähler/innen | 315 | 22,60 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 312 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,60 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
