1011 Rathaus
| Wahlberechtigte | 1.661 | |
| Wähler/innen | 345 | 20,77 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 337 | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bell, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
| Beinersdorf, DIE LINKE | |||
| Kirchner, W.i.R. | |||
| Keck, PRO REMSCHEID | |||
| Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,77 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
