4 Lüttringhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.159 | |
Wähler/innen | 6.169 | 46,88 % |
ungültige Stimmen | 100 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 6.069 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bell, CDU | |||
Mast-Weisz, SPD, B´90/DIE GRÜNEN | |||
Beinersdorf, DIE LINKE | |||
Kirchner, W.i.R. | |||
Keck, PRO REMSCHEID | |||
Stamm, echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,88 %