4261 Kranen
Wahlberechtigte | 1.019 | |
Wähler/innen | 357 | 35,03 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,08 % |
gültige Stimmen | 346 | 96,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
W.i.R. | |||
FDP | |||
PRO REMSCHEID | |||
echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,03 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk