Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kötter, Markus | Listenplatz 1 |
CDU | Kemper-Heibutzki, Gabriele Helene | Listenplatz 2 |
CDU | Schmidt, Alexander | Listenplatz 3 |
CDU | Hindrichs, Corinna | Listenplatz 4 |
SPD | Kucharczyk, Jürgen Michael | Listenplatz 1 |
SPD | Janotta, Katharina | Listenplatz 2 |
SPD | Grunwald, Klaus Detlef | Listenplatz 3 |
B´90/DIE GRÜNEN | Haumann, Rolf | Listenplatz 1 |
B´90/DIE GRÜNEN | Kuhlendahl, Petra | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Cyrus, Colin | Listenplatz 1 |
AfD | Bangert, Maik | Listenplatz 1 |
3 Lennep
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 19.181 | |
Wähler/innen | 9.077 | 47,32 % |
ungültige Stimmen | 102 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 8.975 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
W.i.R. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PRO REMSCHEID | |||
echt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,32 %