4242 August-Erbschloe-Straße
Wahlberechtigte | 773 | |
Wähler/innen | 207 | 26,78 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,90 % |
gültige Stimmen | 201 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,78 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk