4241 Hans-Böckler-Straße
Wahlberechtigte | 461 | |
Wähler/innen | 123 | 26,68 % |
ungültige Stimmen | 9 | 7,32 % |
gültige Stimmen | 114 | 92,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,68 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk