4233 Zentrum
Wahlberechtigte | 467 | |
Wähler/innen | 137 | 29,34 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,92 % |
gültige Stimmen | 133 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,34 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk