1102 Büchel
Wahlberechtigte | 573 | |
Wähler/innen | 158 | 27,57 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,57 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk