1091 Rath
Wahlberechtigte | 602 | |
Wähler/innen | 174 | 28,90 % |
ungültige Stimmen | 9 | 5,17 % |
gültige Stimmen | 165 | 94,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,90 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk