1081 Büchen
Wahlberechtigte | 679 | |
Wähler/innen | 159 | 23,42 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 158 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,42 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk