1062 Paulstraße
Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler/innen | 190 | 37,33 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,63 % |
gültige Stimmen | 185 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,33 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk