1061 Kippdorfstraße
Wahlberechtigte | 575 | |
Wähler/innen | 138 | 24,00 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,62 % |
gültige Stimmen | 133 | 96,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,00 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk