1052 Honsberg
Wahlberechtigte | 474 | |
Wähler/innen | 125 | 26,37 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,80 % |
gültige Stimmen | 119 | 95,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,37 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk