1051 Blumental
Wahlberechtigte | 685 | |
Wähler/innen | 131 | 19,12 % |
ungültige Stimmen | 4 | 3,05 % |
gültige Stimmen | 127 | 96,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,12 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk