1032 Steinberger Straße
Wahlberechtigte | 684 | |
Wähler/innen | 195 | 28,51 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,08 % |
gültige Stimmen | 189 | 96,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,51 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk