1021 Christianstraße
Wahlberechtigte | 549 | |
Wähler/innen | 123 | 22,40 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 121 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,40 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk