1012 Wiedenhofstraße
Wahlberechtigte | 817 | |
Wähler/innen | 183 | 22,40 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 180 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
B´90/DIE GRÜNEN | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
W.i.R. | |||
Einzelbewerberin Zirbes, Barbara |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,40 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk