Wiedenhofstraße
| Wahlberechtigte | 1.662 | |
| Wähler/innen | 405 | 24,37 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,22 % |
| gültige Stimmen | 396 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Edelhoff, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Tensi, GRÜNE | |||
| Göbert, W.i.R. | |||
| Pütz, DIE LINKE | |||
| Matrisch, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,37 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
