Rath
| Wahlberechtigte | 1.581 | |
| Wähler/innen | 527 | 33,33 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 521 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gebhardt, CDU | |||
| Uibel, SPD | |||
| Kleinbongartz, FDP | |||
| Schlieper, GRÜNE | |||
| Gühne, W.i.R. | |||
| Klück, DIE LINKE | |||
| Faller, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,33 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
