Paulstraße
| Wahlberechtigte | 1.265 | |
| Wähler/innen | 481 | 38,02 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 471 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz, CDU | |||
| Leitzbach, SPD | |||
| Recknagel, FDP | |||
| Jochimsen, GRÜNE | |||
| Watermann, W.i.R. | |||
| Meyer, DIE LINKE | |||
| Heinz, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,02 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
