Güldenwerth
| Wahlberechtigte | 1.678 | |
| Wähler/innen | 616 | 36,71 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 607 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Humpert, CDU | |||
| Keil, SPD | |||
| Voigtländer, FDP | |||
| Günther, GRÜNE | |||
| Ernst, W.i.R. | |||
| Sos, DIE LINKE | |||
| Röske, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,71 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
