Grund
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wähler/innen | 464 | 39,09 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 452 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haarhaus, CDU | |||
| Falkenberg, SPD | |||
| Frieg-Bornkamm, FDP | |||
| Velte, GRÜNE | |||
| Brebeck, W.i.R. | |||
| Hilbert, DIE LINKE | |||
| Skornik, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,09 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
