Garschagen
| Wahlberechtigte | 1.186 | |
| Wähler/innen | 471 | 39,71 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 465 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nettekoven, CDU | |||
| Heuser, SPD | |||
| Sagik, FDP | |||
| Jasper, GRÜNE | |||
| Bodenstedt, W.i.R. | |||
| Koball, DIE LINKE | |||
| Mannß, pro NRW | |||
| Hofmann, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,71 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
