Christianstraße
| Wahlberechtigte | 1.452 | |
| Wähler/innen | 361 | 24,86 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stippekohl, CDU | |||
| Uibel, SPD | |||
| Wallutat, FDP | |||
| Alvarez Orzaez, GRÜNE | |||
| Droste, W.i.R. | |||
| Schwandt, DIE LINKE | |||
| Sommer, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,86 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
