Buscher Hof
| Wahlberechtigte | 1.314 | |
| Wähler/innen | 433 | 32,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 428 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nettekoven, CDU | |||
| Heuser, SPD | |||
| Sagik, FDP | |||
| Jasper, GRÜNE | |||
| Bodenstedt, W.i.R. | |||
| Koball, DIE LINKE | |||
| Mannß, pro NRW | |||
| Hofmann, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,95 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
