Blumental
| Wahlberechtigte | 1.780 | |
| Wähler/innen | 389 | 21,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 386 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wieber, CDU | |||
| Wagner, SPD | |||
| Wiedenhoff, FDP | |||
| Sternkopf, GRÜNE | |||
| Hannes, W.i.R. | |||
| Keser, DIE LINKE | |||
| Hüsgen, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,85 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
