August-Erbschloe-Straße
| Wahlberechtigte | 1.818 | |
| Wähler/innen | 618 | 33,99 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 605 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lupo, CDU | |||
| Gottschalk, SPD | |||
| Frieg, FDP | |||
| Engel, GRÜNE | |||
| Tillmanns, W.i.R. | |||
| Behrend, DIE LINKE | |||
| Degen, pro NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,99 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
