Westhausen
| Wahlberechtigte | 1.727 | |
| Wähler/innen | 760 | 44,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 756 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,01 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
