Rath
| Wahlberechtigte | 1.581 | |
| Wähler/innen | 528 | 33,40 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 525 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,40 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
