Garschagen
| Wahlberechtigte | 1.186 | |
| Wähler/innen | 471 | 39,71 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 467 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,71 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
