Christianstraße
| Wahlberechtigte | 1.452 | |
| Wähler/innen | 361 | 24,86 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 355 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,86 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
