Blumental
| Wahlberechtigte | 1.780 | |
| Wähler/innen | 389 | 21,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 385 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,85 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
