August-Erbschloe-Straße
| Wahlberechtigte | 1.818 | |
| Wähler/innen | 618 | 33,99 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 611 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siegfried, CDU | |||
| Mast-Weisz, SPD | |||
| Schiffer, FDP | |||
| Schlieper, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Beinersdorf, Die Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,99 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
