Zentrum
| Wahlberechtigte | 1.174 | |
| Wähler/innen | 421 | 35,86 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 412 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,86 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.174 | |
| Wähler/innen | 421 | 35,86 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 412 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,86 %