Grund
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wähler/innen | 464 | 39,09 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,37 % |
| gültige Stimmen | 453 | 97,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,09 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wähler/innen | 464 | 39,09 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,37 % |
| gültige Stimmen | 453 | 97,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,09 %