Garschagen
| Wahlberechtigte | 1.186 | |
| Wähler/innen | 471 | 39,71 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 466 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,71 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.186 | |
| Wähler/innen | 471 | 39,71 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 466 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,71 %