Buscher Hof
| Wahlberechtigte | 1.314 | |
| Wähler/innen | 433 | 32,95 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 429 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,95 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.314 | |
| Wähler/innen | 433 | 32,95 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 429 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,95 %