Beyenburger Straße
| Wahlberechtigte | 1.589 | |
| Wähler/innen | 519 | 32,66 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 508 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,66 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.589 | |
| Wähler/innen | 519 | 32,66 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 508 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| W.i.R. | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,66 %