Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rühl, Elke Anna | Listenplatz 1 |
| CDU | Schabla, Paul Uwe | Listenplatz 2 |
| CDU | Wilke, Jutta | Listenplatz 3 |
| CDU | Siegert, Maximilian | Listenplatz 4 |
| SPD | Grote, Stefan | Listenplatz 1 |
| SPD | Korff, Elfriede | Listenplatz 2 |
| SPD | Steinheuser, Hans-Gerd | Listenplatz 3 |
| SPD | Jungesblut-Wagner, Rita | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Martz, Dierk Hans Heinrich | Listenplatz 1 |
| W.i.R. | Störmer, Bernd Friedhelm Willi | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wetzel, Klaus Werner | Listenplatz 1 |
2 Süd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.066 | |
| Wähler/innen | 7.385 | 40,88 % |
| ungültige Stimmen | 131 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 7.254 | 98,23 % |
