Wiedenhofstraße
| Wahlberechtigte | 845 | |
| Wähler/innen | 215 | 25,44 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 211 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,44 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 845 | |
| Wähler/innen | 215 | 25,44 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 211 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,44 %