Westhausen
| Wahlberechtigte | 655 | |
| Wähler/innen | 293 | 44,73 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,07 % |
| gültige Stimmen | 284 | 96,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,73 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 655 | |
| Wähler/innen | 293 | 44,73 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,07 % |
| gültige Stimmen | 284 | 96,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,73 %