Vereinsstraße
| Wahlberechtigte | 588 | |
| Wähler/innen | 164 | 27,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,89 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 588 | |
| Wähler/innen | 164 | 27,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,89 %