Schüttendelle
| Wahlberechtigte | 464 | |
| Wähler/innen | 115 | 24,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,78 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 464 | |
| Wähler/innen | 115 | 24,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,78 %