Rathaus (R)
| Wahlberechtigte | 710 | |
| Wähler/innen | 192 | 27,04 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,60 % |
| gültige Stimmen | 187 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,04 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 710 | |
| Wähler/innen | 192 | 27,04 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,60 % |
| gültige Stimmen | 187 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,04 %