Rath
| Wahlberechtigte | 582 | |
| Wähler/innen | 195 | 33,51 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,59 % |
| gültige Stimmen | 188 | 96,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,51 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 582 | |
| Wähler/innen | 195 | 33,51 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,59 % |
| gültige Stimmen | 188 | 96,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,51 %