Paulstraße
| Wahlberechtigte | 534 | |
| Wähler/innen | 236 | 44,19 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 4,24 % |
| gültige Stimmen | 226 | 95,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,19 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 534 | |
| Wähler/innen | 236 | 44,19 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 4,24 % |
| gültige Stimmen | 226 | 95,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,19 %