Morsbach
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 208 | 34,67 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 204 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,67 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 208 | 34,67 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 204 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,67 %